Szwecja Ma nadzieję, że poradzi sobie lepiej niż jego poprzednie spotkania z nim PolskaKtóry wygrał w jedynym poprzednim meczu w finale pomiędzy tymi dwoma połączonymi. Polska drużyna ma nadzieję powtórzyć wynik jedynego poprzedniego spotkania obu drużyn w ostatniej fazie dużego turnieju, kiedy spotkają się ze Szwedami w Stadion w Sankt Petersburgu W ostatni dzień Grupa E z Euro 2020.
Kara Emil Forsberg Mecz został rozstrzygnięty na 15 minut przed końcem, który w drugiej połowie skupiał wszystkie okazje (i błyskotliwe interwencje bramkarzy Olsena i Dubravki), których nie było w pierwszej połowie.
Tymczasem Polska w ostatnim meczu utrudniła Hiszpanom życie. Pod nieobecność Hiszpanii – Słowacji i Szwecji – Polski, w grupie prowadzi Szwecja (4 pkt), a za nią Słowacja (3 pkt), Hiszpania (2 pkt) i Polska (1 pkt).
Międzynarodowy harmonogram Szwecja-Polska na Puchar Europy
Jak oglądasz mecz?
Mecz pomiędzy Szwecją a Polską odbędzie się w środę 23 czerwca 2021 o godzinie 18:00 (czasu hiszpańskiego) na stadionie w Sankt Petersburgu. Pojedynek będzie transmitowany na stronie BeMad oraz na EL ESPAÑOL, gdzie odbędzie się specjalna kontynuacja spotkania.
Zegarki w krajach europejskich
| Kraj | wioska | dzień | godzina |
| Albania | Tirana | 23.06.2021 | 18:00 |
| Niemcy | Berlin | 23.06.2021 | 18:00 |
| Andora | Andora | 23.06.2021 | 18:00 |
| Austria | Jeden | 23.06.2021 | 18:00 |
| Belgia | Bruksela | 23.06.2021 | 18:00 |
| Białoruś | Mińsk | 23.06.2021 | 19:00 |
| Bośnia i Hercegowina | Sarajewo | 23.06.2021 | 18:00 |
| Bułgaria | Zofio | 23.06.2021 | 19:00 |
| Chorwacja | Zagrzeb | 23.06.2021 | 18:00 |
| Dania | Kopenhaga | 23.06.2021 | 18:00 |
| Hiszpania | Wyspy Kanaryjskie | 23.06.2021 | 17:00 |
| Hiszpania | Madryt | 23.06.2021 | 18:00 |
| Słowacja | Bratysława | 23.06.2021 | 18:00 |
| Słowenia | Lublana | 23.06.2021 | 18:00 |
| Estonia | Tallinn | 23.06.2021 | 19:00 |
| Finlandia | Helsinki | 23.06.2021 | 19:00 |
| Francja | Paryż | 23.06.2021 | 18:00 |
| Grecja | Atena | 23.06.2021 | 19:00 |
| holenderski | Amsterdam | 23.06.2021 | 18:00 |
| Węgry | Budapeszt | 23.06.2021 | 18:00 |
| Irlandia | Dublin | 23.06.2021 | 17:00 |
| Włochy | Rzym | 23.06.2021 | 18:00 |
| Łotwa | Ryga | 23.06.2021 | 19:00 |
| Liechtenstein | Vaduz | 23.06.2021 | 18:00 |
| Litwa | wełna | 23.06.2021 | 19:00 |
| Luksemburg | Luksemburg | 23.06.2021 | 18:00 |
| Macedonia | Scooby | 23.06.2021 | 18:00 |
| Malta | Valletta | 23.06.2021 | 18:00 |
| Moldova | Kiszyniów | 23.06.2021 | 19:00 |
| Monako | Monako | 23.06.2021 | 18:00 |
| czarna Góra | Podgorica | 23.06.2021 | 18:00 |
| Norwegia | Osło | 23.06.2021 | 18:00 |
| Zjednoczone Królestwo | Londyn | 23.06.2021 | 17:00 |
| Republika Czeska | Praga | 23.06.2021 | 18:00 |
| Rumunia | Bukareszt | 23.06.2021 | 19:00 |
| Rosja | Kaliningrad | 23.06.2021 | 18:00 |
| Rosja | Moskwa | 23.06.2021 | 19:00 |
| Rosja | Skrzydlak | 23.06.2021 | 20:00 |
| Polska | Warszawa | 23.06.2021 | 18:00 |
| Portugalia | Lizbona | 23.06.2021 | 17:00 |
| Serbia | Belgrad | 23.06.2021 | 18:00 |
| Szwecja | Sztokholm | 23.06.2021 | 18:00 |
| szwajcarski | Zurych | 23.06.2021 | 18:00 |
| indyk | Stambuł | 23.06.2021 | 19:00 |
| Ukraina | Kijów | 23.06.2021 | 19:00 |
Zegarki w krajach amerykańskich
| Kraj | wioska | dzień | godzina |
| Argentyna | Buenos Aires | 23.06.2021 | 13:00 |
| Bahamy | Nassau | 23.06.2021 | 12:00 |
| Boliwia | Pokój | 23.06.2021 | 12:00 |
| Brazylia | San Paulo | 23.06.2021 | 13:00 |
| Kanada | Toronto | 23.06.2021 | 12:00 |
| Chile | Santiago de Chile | 23.06.2021 | 12:00 |
| Kolumbia | Bogota | 23.06.2021 | 11:00 |
| Kostaryka | Święty Józef | 23.06.2021 | 10:00 |
| Zbawiciel | San Salvador | 23.06.2021 | 10:00 |
| Zjednoczone państwo | Denver | 23.06.2021 | 10:00 |
| Zjednoczone państwo | Anioły | 23.06.2021 | 09:00 |
| Zjednoczone państwo | Nowy Jork | 23.06.2021 | 12:00 |
| Zjednoczone państwo | Feniks | 23.06.2021 | 09:00 |
| Gwatemala | Miasto Gwatemala | 23.06.2021 | 10:00 |
| Honduras | Tegucigalpa | 23.06.2021 | 10:00 |
| Jamajka | Kingston | 23.06.2021 | 11:00 |
| Meksyk | Meksyk | 23.06.2021 | 11:00 |
| Nikaragua | Managua | 23.06.2021 | 10:00 |
| Panama | Panama | 23.06.2021 | 11:00 |
| Paragwaj | założenie | 23.06.2021 | 12:00 |
| Peru | Lima | 23.06.2021 | 11:00 |
| Portoryko | San Juan | 23.06.2021 | 12:00 |
| Republika Dominikany | Santo Domingo | 23.06.2021 | 12:00 |
| Urugwaj | Montevideo | 23.06.2021 | 13:00 |
| Wenezuela | Carakas | 23.06.2021 | 12:00 |
Zegarki w krajach azjatyckich
| Kraj | wioska | dzień | godzina |
| Afganistan | Przyjęcie | 23.06.2021 | 20:30 |
| Arabia Saudyjska | Riad | 23.06.2021 | 19:00 |
| Armenia | Erewan | 23.06.2021 | 20:00 |
| Azerbejdżan | Baku | 23.06.2021 | 20:00 |
| dwa morza | dwa morza | 23.06.2021 | 19:00 |
| Bangladesz | gdyby | 23.06.2021 | 22:00 |
| Katar | Katar | 23.06.2021 | 19:00 |
| Chiny | Szanghaj | 24.06.2021 | godzina 12 |
| Cypr | Nikozja | 23.06.2021 | 19:00 |
| Korea Północna | Pjongjang | 24.06.2021 | godzina pierwsza |
| Korea Południowa | powódź | 24.06.2021 | godzina pierwsza |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Dubai | 23.06.2021 | 20:00 |
| Filipiny | Manila | 24.06.2021 | godzina 12 |
| Gruzja | Tbilisi | 23.06.2021 | 20:00 |
| Hongkong | Hongkong | 24.06.2021 | godzina 12 |
| Indonezja | Djakarta | 23.06.2021 | 23:00 |
| Izrael | Jerozolima | 23.06.2021 | 19:00 |
| Irak | Bagdad | 23.06.2021 | 19:00 |
| Iran | Teheran | 23.06.2021 | 20:30 |
| Japonia | Jak na przykład | 24.06.2021 | godzina pierwsza |
| Jordania | Oman | 23.06.2021 | 19:00 |
| Kazachstan | Ałmaty | 23.06.2021 | 22:00 |
| Indie | Kalkuta | 23.06.2021 | 21:30 |
| Liban | Bejrut | 23.06.2021 | 19:00 |
| Malezja | Kuala Lumpur | 24.06.2021 | godzina 12 |
| Mongolia | Ułan Bator | 24.06.2021 | godzina 12 |
| Singapur | Singapur | 24.06.2021 | godzina 12 |
| Tajlandia | Bangkok | 23.06.2021 | 23:00 |
| Tajwan | Tajpej | 24.06.2021 | godzina 12 |
| Syria | Damaszek | 23.06.2021 | 19:00 |
| Sri Lanka | Colombo | 23.06.2021 | 21:30 |
| Do kogo | eden | 23.06.2021 | 19:00 |
Zegarki w Oceanii
| Kraj | wioska | dzień | godzina |
| Australia | Adelaida | 24.06.2021 | 01:30 |
| Nowa Zelandia | Okland | 24.06.2021 | 04:00 |
| Samoa | apia | 24.06.2021 | 05:00 |
| Tahiti | Tahiti | 23.06.2021 | 06:00 |

„Pionier w mediach społecznościowych. Miłośnik muzyki. Zły student. Introwertyk. Typowy fan piwa. Ekstremalny webinnik. Fanatyk telewizji. Totalny ewangelista podróży. Guru zombie.”
